Mgr. Martin Kupka
ODS
Facebook
Aktivní
Obsah příspěvku
Psal se rok 2009 a ČSA prodělávaly každý DEN 10 milionů korun. Celkem jejich hospodaření skončilo ve ztrátě 3,75 miliardy.
A já se ptám Alena Schillerová a Andrej Babiš: podobný scénář chcete i s pražským letištěm, které prosperuje a má historicky nejlepší výsledky?
Něco mi tu smrdí. Proto vás opět vyzývám, ať zveřejníte kompletní dokumenty výběrového řízení.
Screenshot
Screenshot není k dispozici
Metadata
| Platforma | Facebook (social) |
| Publikováno | 25.07.2026 16:09 |
| První viděn | 04.10.2026 15:44 |
| Poslední kontrola | 16.10.2026 23:39 |
| Počet slov | 0 |
| Hlídač ID | 7097fc62184c0b3cf8aa866d3ba816a1 |
| Původní ID na platformě | pfbid02D6HG4KsxrRaG64Mk2k6E4EJejYTY4sUYpWeqtP678xH4Dut1MPCdY6u3XjE4w73Zl |
| Zdrojová URL | https://www.facebook.com/martin.kupka1/posts/pfbid02D6HG4KsxrRaG64Mk2k6E4EJejYTY4sUYpWeqtP678xH4Dut1MPCdY6u3XjE4w73Zl |
Neprošlo ruční kontrolou