Mgr. Petra Prokšanová
KSČM
Facebook
Aktivní
Obsah příspěvku
‼️V Česku roste počet domácností, které nemají peníze na to, aby jejich děti pravidelně chodily ve škole na oběd. Může za to nárůst cen, který napíná domácí rozpočty a přivádí čím dál více rodin do těžkých situací.
🤬 V některých krajích se počet těchto dětí meziročně zvedl o pětinu, a to nejen ve strukturálně postižených regionech, ale i v Praze. 👇👇👇
Screenshot
Screenshot není k dispozici
Metadata
| Platforma | Facebook (social) |
| Publikováno | 12.11.2025 09:27 |
| První viděn | 01.10.2026 19:37 |
| Poslední kontrola | 16.10.2026 15:07 |
| Počet slov | 0 |
| Hlídač ID | ba83db309750166e9cc41855ce94046a |
| Původní ID na platformě | pfbid049HGC6cBTxdf6SPY5FAMGRrtZGJvWkLdjtE1r9D4pQD5fqHKg3NxFgjCF6pCQkPDl |
| Zdrojová URL | https://www.facebook.com/petraproksanova/posts/pfbid049HGC6cBTxdf6SPY5FAMGRrtZGJvWkLdjtE1r9D4pQD5fqHKg3NxFgjCF6pCQkPDl |
Neprošlo ruční kontrolou