Mgr. Petra Pecková
Facebook
Aktivní
Obsah příspěvku
Dneškem končí zimní olympijské hry v italské Cortině. Jak to ale bude vypadat s vhodností terénu na budoucí hry? K tématu má pár klimatických dat skvělý Ing. Daniel Kortus, Ph. D. (klimatomluva) ⛷️📊
Screenshot
Screenshot není k dispozici
Metadata
| Platforma | Facebook (social) |
| Publikováno | 22.02.2026 15:02 |
| První viděn | 01.10.2026 20:23 |
| Poslední kontrola | 18.10.2026 13:10 |
| Počet slov | 0 |
| Hlídač ID | fc082a99fa17a7f47a9a65eeb25da314 |
| Původní ID na platformě | pfbid02ebLTSCJK4FL68p5QQCEHCK6Ain8kx24iQ1L48PcfwKFR8ft4Ae6PYvpksBVhQSXCl |
| Zdrojová URL | https://www.facebook.com/peckovapetra/posts/pfbid02ebLTSCJK4FL68p5QQCEHCK6Ain8kx24iQ1L48PcfwKFR8ft4Ae6PYvpksBVhQSXCl |
Další smazání: Mgr. Petra Pecková
Neprošlo ruční kontrolou